emphyx.se
1 GSC property · 2026-08-06 last pulled
Clicks
83
new vs prev 28d
Impressions
1 936
new vs prev 28d
Position
33.2
web, impression-weighted
Clicks, 90 days
Top queries
| Query | Clicks | Impressions | Position |
|---|---|---|---|
| emphyx | 70 | 680 | 1.1 |
| hur länge får en hiss vara ur funktion | 1 | 7 | 5.0 |
| ovk besiktning | 0 | 86 | 81.5 |
| systematiskt brandskyddsarbete | 0 | 70 | 48.2 |
| ovk kontroll | 0 | 67 | 26.1 |
| ovk-besiktning | 0 | 42 | 81.1 |
| brandskyddsdokumentation | 0 | 36 | 18.3 |
| ovk | 0 | 36 | 81.5 |
| rondering och tillsyn | 0 | 32 | 41.0 |
| energideklaration | 0 | 31 | 80.6 |
| vad är ovk besiktning | 0 | 29 | 69.2 |
| ovk protokoll | 0 | 27 | 81.8 |
| ovk intervall | 0 | 23 | 56.0 |
| rondering och tillsyn fastigheter | 0 | 20 | 39.3 |
| systematiskt brandskydd | 0 | 18 | 44.6 |
| sba lagkrav | 0 | 18 | 44.1 |
| sba digitalt | 0 | 17 | 81.5 |
| digitalt sba | 0 | 15 | 95.3 |
| läckagekontroll | 0 | 15 | 14.3 |
| funktionskontrollant ovk | 0 | 14 | 12.2 |
| vad betyder ovk besiktning | 0 | 14 | 38.1 |
| vad är ovk-besiktning | 0 | 14 | 68.6 |
| tillsyn och rondering fastighet | 0 | 14 | 24.2 |
| radonmätning gränsvärde | 0 | 13 | 26.0 |
| vad innebär ovk besiktning | 0 | 13 | 34.7 |
Top pages
| Page | Clicks | Impressions | Position |
|---|---|---|---|
| / | 67 | 112 | 1.0 |
| /blogg | 2 | 41 | 1.0 |
| /digital-strategy | 1 | 109 | 1.1 |
| /blogg/hiss-ur-funktion-ansvar | 1 | 30 | 22.3 |
| /artiklar/vad-ar-en-ovk-besiktning | 0 | 448 | 60.5 |
| /blogg/sba-systematiskt-brandskyddsarbete | 0 | 144 | 42.7 |
| /blogg/energideklaration-krav-giltighet | 0 | 126 | 47.7 |
| /book-demo | 0 | 109 | 1.0 |
| /product | 0 | 108 | 1.0 |
| /ai-analys/ed | 0 | 94 | 1.0 |
| /sba | 0 | 85 | 85.5 |
| /blogg/kommunens-ansvar-fastigheter | 0 | 74 | 37.6 |
| /blogg/radonmatning-krav-fastighetsagare | 0 | 47 | 26.8 |
| /blogg/ovk-funktionskontrollant-behorighet | 0 | 46 | 17.7 |
| /blogg/energiklass-a-till-g | 0 | 39 | 43.8 |
| /blogg/brandskyddsdokumentation-krav | 0 | 38 | 18.9 |
| /ai-analys | 0 | 37 | 3.2 |
| /blogg/kylsystem-koldmedia-arlig-rapportering | 0 | 31 | 20.8 |
| /kunskap/sba-systematiskt-brandskyddsarbete | 0 | 28 | 65.1 |
| /blogg/ovk-protokoll-lasa-tolka | 0 | 23 | 43.6 |
| /blogg/energideklaration-vid-forsaljning | 0 | 21 | 50.1 |
| /blogg/ovk-vad-kostar | 0 | 18 | 58.2 |
| /blogg/energideklaration-bestand-tackningsgrad | 0 | 15 | 15.5 |
| /blogg/energideklaration-vad-kostar | 0 | 15 | 68.9 |
| /blogg/inomhustemperatur-krav-bostad | 0 | 14 | 38.8 |
Issues
| Kind | Subject | Detail | Seen |
|---|---|---|---|
| url | https://emphyx.se/kunskap/kylsystem-koldmedia-arlig-rapportering | Duplicate, Google chose different canonical than user | 2026-08-08 |
| url | https://emphyx.se/kunskap/sba-systematiskt-brandskyddsarbete | Duplicate without user-selected canonical | 2026-08-08 |
| alert | New reasons prevent pages from being indexed on site emphyx.se | Duplicate without user-selected canonical | 2026-08-08 |
| alert | New reasons prevent pages from being indexed on site emphyx.se | Duplicate, Google chose different canonical than user; Duplicate without user-selected canonical | 2026-08-08 |
| alert | New reasons prevent pages from being indexed on site emphyx.se | Duplicate, Google chose different canonical than user; Duplicate without user-selected canonical | 2026-08-08 |
| alert | New reasons prevent pages from being indexed on site emphyx.se | Page with redirect | 2026-07-28 |
| alert | New reasons prevent pages from being indexed on site emphyx.se | Page with redirect | 2026-07-28 |
| alert | New reasons prevent pages from being indexed on site emphyx.se | Page with redirect | 2026-07-28 |
| alert | New owner for emphyx.se | ownership | 2026-07-27 |
| alert | New owner for emphyx.se | ownership | 2026-07-27 |