mediseo.se
1 GSC property · 2026-08-06 last pulled
Clicks
0
0% vs prev 28d
Impressions
737
+4% vs prev 28d
Position
62.9
web, impression-weighted
Clicks, 90 days
Top queries
| Query | Clicks | Impressions | Position |
|---|---|---|---|
| on-page seo | 0 | 111 | 81.7 |
| on page optimering | 0 | 70 | 51.9 |
| on page seo | 0 | 69 | 73.9 |
| on page analys | 0 | 62 | 42.9 |
| onpage seo | 0 | 46 | 77.9 |
| onpage | 0 | 37 | 77.8 |
| on page seo-analys | 0 | 32 | 56.6 |
| vad är on page seo | 0 | 30 | 39.1 |
| kommersiella sökord | 0 | 29 | 64.0 |
| media seo | 0 | 27 | 75.1 |
| on page seo optimering | 0 | 27 | 66.8 |
| nordiseo | 0 | 23 | 23.5 |
| länkstrategi | 0 | 19 | 72.5 |
| seo onpage analys | 0 | 17 | 25.5 |
| interna länkar seo | 0 | 14 | 83.9 |
| τι είναι on page seo | 0 | 10 | 99.4 |
| här är alla sökord med volym över 10 | 0 | 8 | 25.0 |
| on page | 0 | 8 | 32.1 |
| interna länkar | 0 | 7 | 45.7 |
| seo ehandel | 0 | 7 | 68.1 |
| on-page analys | 0 | 6 | 32.8 |
| seo e-handel | 0 | 5 | 69.0 |
| on site seo | 0 | 4 | 82.5 |
| seo för e-handel | 0 | 4 | 61.0 |
| sökmotoranalys | 0 | 4 | 24.0 |
Top pages
| Page | Clicks | Impressions | Position |
|---|---|---|---|
| /artiklar/vad-ar-on-page-seo-forklaring | 0 | 558 | 64.3 |
| / | 0 | 52 | 50.9 |
| /artiklar/internt-lankande-strategi | 0 | 44 | 73.3 |
| /artiklar/sokanalys-hitta-lonsamma-sokord | 0 | 37 | 55.6 |
| /artiklar/seo-ehandel-ooka-forsaljning | 0 | 20 | 66.3 |
| /artiklar/seo-konkurrensanalys-analysera-konkurrenter | 0 | 6 | 44.8 |
| /artiklar/core-web-vitals-google-ranking | 0 | 5 | 41.2 |
| /artiklar/seo-ranking-hur-lang-tid | 0 | 4 | 61.3 |
| /forfattare/ove-stromfors-mediseo-se | 0 | 4 | 24.0 |
Issues
| Kind | Subject | Detail | Seen |
|---|---|---|---|
| alert | New reasons prevent pages from being indexed on site mediseo.se | Page with redirect | 2026-06-12 |
| alert | New owner for mediseo.se | ownership | 2026-06-11 |
| alert | New reasons prevent pages from being indexed on site mediseo.se | Blocked by robots.txt | 2026-06-01 |